| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৩ | ১০ | ১৪ | ৮ | ১ | ২ | ০ | ৩৮ |
| ষষ্ঠ | ছেলে | ২ | ১১ | ১২ | ৭ | ৬ | ০ | ০ | ৩৮ |
| সপ্তম | মেয়ে | ১ | ১০ | ১০ | ১৪ | ৫ | ১ | ০ | ৪১ |
| সপ্তম | ছেলে | ১ | ৮ | ৮ | ৭ | ৪ | ১ | ১ | ৩০ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ৬ | ১০ | ১২ | ৪ | ৩২ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ৩ | ৪ | ৮ | ৬ | ৫ | ২৬ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ১ | ১১ | ৯ | ৯ | ৩১ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ৩ | ৬ | ৪ | ৭ | ১৩ | ৩৩ |
| মোট | ৭ | ৩৯ | ৫১ | ৫৩ | ৪৯ | ৩৮ | ৩২ | ২৬৯ | |
