| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৩ | ৮ | ১৬ | ৭ | ২ | ২ | ০ | ৩৮ |
| ষষ্ঠ | ছেলে | ১ | ৮ | ১৪ | ৮ | ৭ | ০ | ০ | ৩৮ |
| সপ্তম | মেয়ে | ১ | ১০ | ১১ | ১২ | ৬ | ২ | ০ | ৪২ |
| সপ্তম | ছেলে | ১ | ৬ | ৮ | ১১ | ৪ | ৩ | ১ | ৩৪ |
| অষ্টম | ছেলে | ১ | ০ | ৫ | ৯ | ১ | ৪ | ১৪ | ৩৪ |
| অষ্টম | মেয়ে | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ৬ | ৪ | ২৬ | ৪৬ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ৪ | ১১ | ১২ | ৬ | ৩৪ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ৪ | ৩ | ৯ | ৭ | ৯ | ৩২ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ২ | ৮ | ১১ | ১০ | ৩১ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ৩ | ৬ | ৩ | ৭ | ১৪ | ৩৩ |
| মোট | ৮ | ৩৩ | ৬৬ | ৬৬ | ৫৭ | ৫২ | ৮০ | ৩৬২ | |
